Tarifs.
Au 13 décembre 2008
Les Tarifs suivant sont donnés à titre indicatif et peuvent être
modifiés sans préavis par le Conseil d'Administration du Quiberon
Air Club.
Cotisation annuelle
Valable dès le 1er octobre jusqu'au 31 décembre de l'année suivante :
| moins de 25 ans | plus de 25 ans | |
| Quiberon Air Club | 140 € | 175 € |
| Fédération Française aéronautique avec Info-Pilote | 97 € | 97 € |
| Fédération Française aéronautique sans Info-Pilote | 64 € | 64€ |
Seul les pilotes à jours de leurs cotisations, donc membres du
QAC, pourront bénéficier de ces conditions.
Les autres pilotes seront soumis à la TVA de 19.6%et ne pourront
voler qu'en double commande.
Facturation au temps et selon l'avion
solo
| temps | Ulm SkyRanger | Super Emeraude | C 150 | Katana DA 20 | DA 40 TDI QB | temps |
| 56 MU | SZ | NS | EQ | DR400 160 CV | ||
| 05 mn | 5 | 7 | 7 | 8 | 11 | 05 mn |
| 10 mn | 10 | 14 | 14 | 16 | 22 | 10 mn |
| 15 mn | 15 | 21 | 21 | 24 | 34 | 15 mn |
| 20 mn | 20 | 28 | 28 | 31 | 45 | 20 mn |
| 25 mn | 25 | 35 | 35 | 39 | 56 | 25 mn |
| 30 mn | 30 | 42 | 42 | 47 | 67 | 30 mn |
| 35 mn | 35 | 49 | 49 | 55 | 78 | 35 mn |
| 40 mn | 40 | 56 | 56 | 63 | 89 | 40 mn |
| 45 mn | 45 | 63 | 63 | 71 | 101 | 45 mn |
| 50 mn | 50 | 70 | 70 | 78 | 112 | 50 mn |
| 55 mn | 55 | 77 | 77 | 86 | 123 | 55 mn |
| 60 mn | 60 | 84 | 84 | 94 | 134 | 60 mn |
Double Commande
| temps | Ulm SkyRanger | Super Emeraude | C 150 | Katana DA 20 | DA 40 TDI QB | temps |
| 56 MU | SZ | NS | EQ | DR400 160 CV | ||
| 05 mn | 7 | 9 | 9 | 10 | 13 | 05 mn |
| 10 mn | 13 | 17 | 17 | 19 | 26 | 10 mn |
| 15 mn | 20 | 26 | 26 | 29 | 39 | 15 mn |
| 20 mn | 27 | 35 | 35 | 38 | 51 | 20 mn |
| 25 mn | 33 | 43 | 43 | 48 | 64 | 25 mn |
| 30mn | 40 | 52 | 52 | 57 | 77 | 30 mn |
| 35 mn | 47 | 61 | 61 | 67 | 90 | 35 mn |
| 40 mn | 53 | 69 | 69 | 76 | 103 | 40 mn |
| 45 mn | 60 | 78 | 78 | 86 | 116 | 45 mn |
| 50 mn | 67 | 87 | 87 | 95 | 128 | 50 mn |
| 55 mn | 73 | 95 | 95 | 105 | 141 | 55 mn |
| 60 mn | 80 | 104 | 104 | 114 | 154 | 60 mn |
Forfaits tous avions
| Les forfaits sont payables d'avance sur compte positif, et non remboursables | |
| Bonus 15% à partir de la somme de..................................................................... | 900 € |
| Bonus 10% à partir de la somme de...................................................................... | 500 € |
| Bonus de 5% pour la somme de............................................................................. | 300 € |
| Pack Vacances 5 heures, tous avions, 1 mois, non remboursable : ................. | 745 € |
| Ces forfaits sont révisables en cas d'augmentation du prix du carburant. | |
Le Quiberon Air Club est affilié à la Fédération Nationale Aéronautique, et reçoit de celle-ci des bourses d'aide aux jeunes pilotes, selon certaines conditions. Se renseigner au secrétariat


